Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 13:34:07 | 1 | 6 | 0,00681554 | 0,0000242 | ||
12.05.2026 04:48:10 | 1 | 2 | 0,00681054 | 0,00000452 | ||
12.05.2026 04:48:10 | 2 | 2 | 0,0067971 | 0,00000374 | ||
12.05.2026 09:55:50 | 2 | 5 | 0,00679271 | 0,0000242 | ||
12.05.2026 10:34:30 | 1 | 2 | 0,00675693 | 0,0000023 | ||
12.05.2026 18:00:33 | 1 | 2 | 0,00673999 | 0,00000294 | ||
12.05.2026 12:57:22 | 5 | 5 | 0,00672869 | 0,00000976 | ||
12.05.2026 07:10:14 | 2 | 2 | 0,00672073 | 0,00000487 | ||
12.05.2026 08:17:43 | 2 | 2 | 0,00671586 | 0,00000487 | ||
12.05.2026 15:20:27 | 1 | 2 | 0,00670837 | 0,00000227 | ||
12.05.2026 17:23:24 | 11 | 2 | 0,00670526 | 0,00004572 | ||
12.05.2026 05:20:23 | 1 | 2 | 0,00668927 | 0,00000227 | ||
12.05.2026 09:13:35 | 1 | 1 | 0,00665807 | 0,00000425 | ||
12.05.2026 17:50:55 | 1 | 2 | 0,00662252 | 0,00000294 | ||
12.05.2026 14:31:10 | 1 | 2 | 0,00651234 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 13:56:25 | 1 | 2 | 0,00646304 | 0,00000219 | ||
12.05.2026 14:31:10 | 1 | 2 | 0,00644933 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 17:23:24 | 1 | 2 | 0,00642471 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 20:21:44 | 1 | 2 | 0,00638885 | 0,00000225 | ||
13.05.2026 01:05:12 | 1 | 2 | 0,00638775 | 0,00000227 |
