Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 13:31:37 | 2 | 2 | 0,00026634 | 0,0000036 | ||
12.05.2026 13:31:37 | 2 | 2 | 0,00026634 | 0,0000036 | ||
12.05.2026 13:31:37 | 2 | 2 | 0,00026634 | 0,0000036 | ||
12.05.2026 13:31:37 | 2 | 2 | 0,00026634 | 0,0000036 | ||
12.05.2026 13:31:37 | 2 | 2 | 0,00026634 | 0,0000036 | ||
12.05.2026 13:31:37 | 2 | 2 | 0,00026634 | 0,0000036 | ||
12.05.2026 13:31:37 | 2 | 2 | 0,00026634 | 0,0000036 | ||
12.05.2026 13:31:37 | 2 | 2 | 0,00026634 | 0,0000036 | ||
12.05.2026 13:31:37 | 2 | 2 | 0,00026634 | 0,0000036 | ||
12.05.2026 13:31:37 | 2 | 2 | 0,00026634 | 0,0000036 | ||
12.05.2026 13:31:37 | 2 | 2 | 0,00026634 | 0,0000036 | ||
12.05.2026 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00026631 | 0,00000219 | ||
12.05.2026 12:57:22 | 1 | 2 | 0,00026631 | 0,00000219 | ||
12.05.2026 12:57:22 | 1 | 1 | 0,0002663 | 0,00000762 | ||
12.05.2026 12:57:22 | 1 | 1 | 0,00026624 | 0,00000757 | ||
12.05.2026 12:57:22 | 1 | 1 | 0,00026624 | 0,00000754 | ||
12.05.2026 12:57:22 | 1 | 1 | 0,00026621 | 0,00000749 | ||
12.05.2026 13:31:37 | 1 | 3 | 0,00026617 | 0,00000253 | ||
12.05.2026 13:31:37 | 3 | 1 | 0,0002661 | 0,00000741 | ||
12.05.2026 13:31:37 | 2 | 1 | 0,00026609 | 0,0000074 |
