Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 23:09:52 | 1 | 2 | 2,15126643 | 0,00003512 | ||
14.05.2026 07:12:53 | 1 | 2 | 2,15123131 | 0,00003512 | ||
14.05.2026 03:21:55 | 3 | 2 | 2,15003132 | 0,00003132 | ||
13.05.2026 23:41:17 | 1 | 2 | 2,14902946 | 0,00000346 | ||
13.05.2026 20:13:07 | 4 | 2 | 2,14902937 | 0,0000667 | ||
13.05.2026 13:41:40 | 1 | 4 | 2,14858815 | 0,00001015 | ||
13.05.2026 16:51:47 | 1 | 2 | 2,14364865 | 0,00000669 | ||
14.05.2026 00:54:17 | 2 | 1 | 2,14349459 | 0,00000356 | ||
14.05.2026 01:05:48 | 1 | 2 | 2,14349103 | 0,0000033 | ||
14.05.2026 00:54:17 | 2 | 1 | 2,13487876 | 0,00000356 | ||
14.05.2026 01:05:48 | 1 | 2 | 2,1348752 | 0,0000033 | ||
13.05.2026 17:22:57 | 2 | 2 | 2,1331693 | 0,00001122 | ||
14.05.2026 01:05:48 | 1 | 17 | 2,1317369 | 0,00003205 | ||
14.05.2026 03:56:52 | 1 | 3 | 2,13154669 | 0,00000409 | ||
14.05.2026 10:27:04 | 1 | 2 | 2,13109114 | 0,00000175 | ||
13.05.2026 21:13:41 | 2 | 2 | 2,13000419 | 0,00000419 | ||
14.05.2026 04:01:20 | 1 | 2 | 2,1298346 | 0,00000173 | ||
13.05.2026 12:34:47 | 1 | 4 | 2,12911307 | 0,00000707 | ||
13.05.2026 14:18:40 | 1 | 2 | 2,12884174 | 0,0000019 | ||
14.05.2026 01:25:13 | 53 | 1 | 2,12882453 | 0,00003684 |
