Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 11:16:55 | 74 | 7.648.319 %13,91 | 74,37 | 0,00056887 | 0,00005688 | ||
13.05.2026 11:16:55 | 72 | 10.651.784 %19,37 | 82,71 | 0,00088107 | 0,0000881 | ||
13.05.2026 11:16:55 | 64 | 12.210.487 %22,21 | 61,24 | 0,00074788 | 0,00007478 | ||
13.05.2026 11:16:54 | 72 | 9.027.588 %16,42 | 79,34 | 0,00071632 | 0,00007163 | ||
13.05.2026 11:16:54 | 51 | 9.157.220 %16,65 | 70,54 | 0,00064597 | 0,00006459 | ||
13.05.2026 11:16:53 | 80 | 8.363.436 %15,21 | 74,48 | 0,00062291 | 0,00006229 | ||
13.05.2026 11:16:53 | 64 | 11.929.138 %21,69 | 70,78 | 0,00084442 | 0,00008444 | ||
13.05.2026 11:16:52 | 61 | 8.957.823 %16,29 | 60,04 | 0,0005379 | 0,00005379 | ||
13.05.2026 11:16:52 | 51 | 6.713.648 %12,21 | 72,1 | 0,00048408 | 0,0000484 | ||
13.05.2026 11:16:51 | 58 | 7.940.725 %14,44 | 385,47 | 0,00306095 | 0,00030609 | ||
13.05.2026 11:16:51 | 52 | 8.043.319 %14,63 | 66,02 | 0,00053108 | 0,0000531 | ||
13.05.2026 11:16:51 | 103 | 16.990.902 %30,9 | 129,93 | 0,00220772 | 0,00022077 | ||
13.05.2026 11:16:50 | 71 | 18.693.397 %33,99 | 137,18 | 0,00256452 | 0,00025645 | ||
13.05.2026 11:16:50 | 65 | 8.057.403 %14,65 | 90,79 | 0,00073154 | 0,00007315 | ||
13.05.2026 11:16:49 | 39 | 4.300.537 %7,82 | 115,75 | 0,00049779 | 0,00004977 | ||
13.05.2026 11:16:49 | 60 | 7.172.821 %13,05 | 272,01 | 0,0019511 | 0,00019511 | ||
13.05.2026 11:16:48 | 83 | 16.936.978 %30,8 | 129,6 | 0,00219505 | 0,0002195 | ||
13.05.2026 11:16:48 | 61 | 9.439.658 %17,17 | 81,25 | 0,00076703 | 0,0000767 | ||
13.05.2026 11:16:47 | 52 | 7.038.940 %12,8 | 134,24 | 0,00094497 | 0,00009449 | ||
13.05.2026 11:16:47 | 55 | 9.108.645 %16,57 | 81,92 | 0,00074625 | 0,00007462 |
