Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 23:29:14 | 75 | 12.722.475 %23,14 | 72,38 | 0,00092092 | 0,00009209 | ||
12.05.2026 23:29:14 | 86 | 14.624.985 %26,6 | 140,02 | 0,00204781 | 0,00020478 | ||
12.05.2026 23:29:13 | 72 | 8.848.071 %16,09 | 85,19 | 0,00075384 | 0,00007538 | ||
12.05.2026 23:29:13 | 95 | 9.751.484 %17,73 | 63,96 | 0,00062373 | 0,00006237 | ||
12.05.2026 23:29:12 | 85 | 12.396.540 %22,54 | 75,48 | 0,00093575 | 0,00009357 | ||
12.05.2026 23:29:12 | 62 | 7.791.897 %14,17 | 69,33 | 0,00054024 | 0,00005402 | ||
12.05.2026 23:29:11 | 83 | 14.908.499 %27,11 | 75,07 | 0,00111925 | 0,00011192 | ||
12.05.2026 23:29:11 | 75 | 10.970.403 %19,95 | 67,2 | 0,00073729 | 0,00007372 | ||
12.05.2026 23:29:11 | 78 | 17.057.589 %31,02 | 66,51 | 0,00113459 | 0,00011345 | ||
12.05.2026 23:29:10 | 93 | 10.899.952 %19,82 | 103,96 | 0,00113323 | 0,00011332 | ||
12.05.2026 23:29:10 | 92 | 14.687.880 %26,71 | 156,87 | 0,00230423 | 0,00023042 | ||
12.05.2026 23:29:09 | 87 | 13.257.335 %24,11 | 167,13 | 0,00221581 | 0,00022158 | ||
12.05.2026 23:29:09 | 102 | 11.776.666 %21,42 | 148,61 | 0,0017502 | 0,00017502 | ||
12.05.2026 23:29:08 | 81 | 12.527.269 %22,78 | 91,42 | 0,00114536 | 0,00011453 | ||
12.05.2026 23:29:08 | 105 | 13.099.585 %23,82 | 95,14 | 0,00124637 | 0,00012463 | ||
12.05.2026 23:29:07 | 111 | 14.797.854 %26,91 | 134,81 | 0,00199495 | 0,00019949 | ||
12.05.2026 23:29:07 | 73 | 10.777.119 %19,6 | 132,99 | 0,0014333 | 0,00014333 | ||
12.05.2026 23:29:07 | 103 | 19.270.414 %35,04 | 256,28 | 0,0049387 | 0,00049387 | ||
12.05.2026 23:29:06 | 105 | 14.318.378 %26,04 | 73,4 | 0,001051 | 0,0001051 | ||
12.05.2026 23:29:06 | 104 | 13.206.868 %24,02 | 123,7 | 0,00163375 | 0,00016337 |
