Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 05:56:56 | 47 | 7.953.851 %14,47 | 125,57 | 0,00099879 | 0,00009987 | ||
13.05.2026 05:56:55 | 49 | 5.309.843 %9,66 | 84,4 | 0,0004482 | 0,00004482 | ||
13.05.2026 05:56:55 | 45 | 6.206.031 %11,29 | 61,19 | 0,00037978 | 0,00003797 | ||
13.05.2026 05:56:54 | 44 | 2.978.672 %5,42 | 189,6 | 0,00056477 | 0,00005647 | ||
13.05.2026 05:56:54 | 48 | 4.070.431 %7,41 | 165,22 | 0,00067253 | 0,00006725 | ||
13.05.2026 05:56:54 | 33 | 5.848.151 %10,64 | 70,09 | 0,00040993 | 0,00004099 | ||
13.05.2026 05:56:53 | 60 | 7.672.708 %13,96 | 81 | 0,0006215 | 0,00006215 | ||
13.05.2026 05:56:53 | 51 | 4.826.192 %8,78 | 111,71 | 0,00053917 | 0,00005391 | ||
13.05.2026 05:56:52 | 39 | 4.335.735 %7,89 | 147,08 | 0,00063771 | 0,00006377 | ||
13.05.2026 05:56:52 | 29 | 4.285.401 %7,8 | 53,02 | 0,00022721 | 0,00002272 | ||
13.05.2026 05:56:51 | 37 | 3.530.716 %6,42 | 98,51 | 0,00034781 | 0,00003478 | ||
13.05.2026 05:56:51 | 43 | 5.434.775 %9,89 | 132,31 | 0,00071909 | 0,0000719 | ||
13.05.2026 05:56:50 | 38 | 4.464.691 %8,12 | 350,5 | 0,0015649 | 0,00015649 | ||
13.05.2026 05:56:50 | 38 | 6.815.511 %12,4 | 61,24 | 0,00041738 | 0,00004173 | ||
13.05.2026 05:56:49 | 39 | 4.507.325 %8,2 | 77,66 | 0,00035004 | 0,000035 | ||
13.05.2026 05:56:49 | 30 | 2.714.587 %4,94 | 130,99 | 0,00035558 | 0,00003555 | ||
13.05.2026 05:56:49 | 54 | 12.527.019 %22,78 | 63,64 | 0,00079733 | 0,00007973 | ||
13.05.2026 05:56:48 | 49 | 5.797.290 %10,55 | 77,58 | 0,00044976 | 0,00004497 | ||
13.05.2026 05:56:48 | 47 | 5.882.731 %10,7 | 83,59 | 0,00049178 | 0,00004917 | ||
13.05.2026 05:56:47 | 51 | 5.531.087 %10,06 | 141,59 | 0,00078319 | 0,00007831 |
