Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 14:50:31 | 99 | 12.504.397 %22,74 | 77,43 | 0,00096825 | 0,00009682 | ||
13.05.2026 14:50:30 | 135 | 17.623.671 %32,05 | 2,01 | 0,03542783 | 0,00354278 | ||
13.05.2026 14:50:30 | 23 | 6.181.169 %11,24 | 330,6 | 0,00204352 | 0,00020435 | ||
13.05.2026 14:50:30 | 68 | 12.600.467 %22,91 | 255,02 | 0,00321337 | 0,00032133 | ||
13.05.2026 14:50:29 | 63 | 10.580.753 %19,24 | 108,93 | 0,00115257 | 0,00011525 | ||
13.05.2026 14:50:29 | 62 | 9.201.471 %16,73 | 115,05 | 0,0010587 | 0,00010587 | ||
13.05.2026 14:50:28 | 79 | 7.589.475 %13,8 | 129,86 | 0,00098559 | 0,00009855 | ||
13.05.2026 14:50:28 | 58 | 7.488.496 %13,62 | 61,29 | 0,00045903 | 0,0000459 | ||
13.05.2026 14:50:27 | 64 | 7.064.485 %12,85 | 225,66 | 0,00159422 | 0,00015942 | ||
13.05.2026 14:50:27 | 89 | 16.976.881 %30,87 | 175,05 | 0,00297185 | 0,00029718 | ||
13.05.2026 14:50:26 | 75 | 8.692.123 %15,81 | 91,46 | 0,000795 | 0,0000795 | ||
13.05.2026 14:50:26 | 71 | 12.585.500 %22,89 | 78,92 | 0,00099326 | 0,00009932 | ||
13.05.2026 14:50:25 | 76 | 12.203.858 %22,19 | 142,84 | 0,00174322 | 0,00017432 | ||
13.05.2026 14:50:25 | 78 | 8.092.005 %14,72 | 119,83 | 0,00096972 | 0,00009697 | ||
13.05.2026 14:50:25 | 90 | 9.888.646 %17,98 | 228,63 | 0,00226091 | 0,00022609 | ||
13.05.2026 14:50:24 | 84 | 11.447.859 %20,82 | 80,69 | 0,00092374 | 0,00009237 | ||
13.05.2026 14:50:24 | 68 | 8.152.123 %14,83 | 117,35 | 0,00095666 | 0,00009566 | ||
13.05.2026 14:50:23 | 92 | 17.150.574 %31,19 | 87,66 | 0,00150345 | 0,00015034 | ||
13.05.2026 14:50:23 | 76 | 10.213.079 %18,57 | 91,44 | 0,00093398 | 0,00009339 | ||
13.05.2026 14:50:22 | 77 | 13.332.027 %24,25 | 83,19 | 0,00110912 | 0,00011091 |
