Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 03:29:18 | 33 | 5.410.733 %9,84 | 102,35 | 0,00055379 | 0,00005537 | ||
13.05.2026 03:29:17 | 60 | 7.432.303 %13,52 | 69,82 | 0,00051893 | 0,00005189 | ||
13.05.2026 03:29:17 | 43 | 5.270.171 %9,59 | 114,71 | 0,00060457 | 0,00006045 | ||
13.05.2026 03:29:16 | 35 | 3.635.472 %6,61 | 77,97 | 0,00028349 | 0,00002834 | ||
13.05.2026 03:29:16 | 44 | 9.501.559 %17,28 | 67,22 | 0,00063874 | 0,00006387 | ||
13.05.2026 03:29:16 | 46 | 5.436.477 %9,89 | 87,29 | 0,00047456 | 0,00004745 | ||
13.05.2026 03:29:15 | 50 | 6.538.288 %11,89 | 162,58 | 0,00106301 | 0,0001063 | ||
13.05.2026 03:29:15 | 41 | 4.308.963 %7,84 | 77,4 | 0,00033352 | 0,00003335 | ||
13.05.2026 03:29:14 | 51 | 3.601.514 %6,55 | 62,06 | 0,00022352 | 0,00002235 | ||
13.05.2026 03:29:14 | 64 | 4.510.133 %8,21 | 65,04 | 0,00029337 | 0,00002933 | ||
13.05.2026 03:29:13 | 46 | 2.909.237 %5,29 | 52,56 | 0,00015291 | 0,00001529 | ||
13.05.2026 03:29:13 | 34 | 3.042.035 %5,54 | 71,58 | 0,00021775 | 0,00002177 | ||
13.05.2026 03:29:12 | 51 | 6.442.831 %11,72 | 62,24 | 0,00040103 | 0,0000401 | ||
13.05.2026 03:29:12 | 32 | 2.329.987 %4,24 | 240,36 | 0,00056004 | 0,000056 | ||
13.05.2026 03:29:12 | 44 | 4.854.621 %8,83 | 91,75 | 0,00044543 | 0,00004454 | ||
13.05.2026 03:29:11 | 44 | 3.396.883 %6,18 | 155,02 | 0,00052659 | 0,00005265 | ||
13.05.2026 03:29:11 | 45 | 6.386.116 %11,62 | 269,1 | 0,00171852 | 0,00017185 | ||
13.05.2026 03:29:10 | 54 | 3.471.234 %6,32 | 160,19 | 0,00055605 | 0,0000556 | ||
13.05.2026 03:29:10 | 41 | 3.777.887 %6,87 | 92,7 | 0,00035023 | 0,00003502 | ||
13.05.2026 03:29:09 | 31 | 6.361.030 %11,57 | 88,02 | 0,00055991 | 0,00005599 |
