Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 02:02:12 | 84 | 12.026.683 %21,87 | 131,25 | 0,0015786 | 0,00015786 | ||
13.05.2026 02:02:11 | 72 | 9.898.872 %18 | 997,79 | 0,00987704 | 0,0009877 | ||
13.05.2026 02:02:11 | 106 | 14.042.644 %25,54 | 124,09 | 0,00174255 | 0,00017425 | ||
13.05.2026 02:02:10 | 63 | 11.775.624 %21,42 | 7,25 | 0,08543879 | 0,00854387 | ||
13.05.2026 02:02:10 | 51 | 3.023.173 %5,5 | 151,19 | 0,00045708 | 0,0000457 | ||
13.05.2026 02:02:09 | 35 | 6.805.171 %12,38 | 65,46 | 0,00044549 | 0,00004454 | ||
13.05.2026 02:02:09 | 71 | 9.383.083 %17,07 | 123,97 | 0,00116328 | 0,00011632 | ||
13.05.2026 02:02:08 | 54 | 11.384.065 %20,7 | 67,12 | 0,00076417 | 0,00007641 | ||
13.05.2026 02:02:08 | 67 | 9.768.288 %17,77 | 145,31 | 0,00141948 | 0,00014194 | ||
13.05.2026 02:02:08 | 79 | 9.574.852 %17,41 | 303,83 | 0,00290915 | 0,00029091 | ||
13.05.2026 02:02:07 | 71 | 11.512.556 %20,94 | 95,15 | 0,00109545 | 0,00010954 | ||
13.05.2026 02:02:07 | 101 | 15.982.780 %29,06 | 665,6 | 0,01063825 | 0,00106382 | ||
13.05.2026 02:02:06 | 24 | 3.855.736 %7,02 | 357,68 | 0,00137915 | 0,00013791 | ||
13.05.2026 02:02:06 | 72 | 12.119.077 %22,04 | 122,59 | 0,00148577 | 0,00014857 | ||
13.05.2026 02:02:05 | 59 | 13.008.662 %23,66 | 128,36 | 0,00166984 | 0,00016698 | ||
13.05.2026 02:02:05 | 113 | 16.066.289 %29,22 | 75,61 | 0,00121482 | 0,00012148 | ||
13.05.2026 02:02:04 | 35 | 3.987.611 %7,26 | 305,84 | 0,00121958 | 0,00012195 | ||
13.05.2026 02:02:04 | 64 | 27.296.802 %49,64 | 101,24 | 0,0027636 | 0,00027636 | ||
13.05.2026 02:02:03 | 60 | 7.242.628 %13,17 | 280,99 | 0,00203511 | 0,00020351 | ||
13.05.2026 02:02:03 | 70 | 11.968.664 %21,77 | 101,1 | 0,00121003 | 0,000121 |
