Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159.540 | 14.05.2026 14:09:18 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
34.188 | 14.05.2026 14:09:11 | 8.876.479 | -- | 0BNB | ||||
34.221 | 14.05.2026 14:08:52 | 8.994.803 | -- | 0BNB | ||||
11.922.383 | 14.05.2026 14:08:45 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.922.382 | 14.05.2026 14:08:42 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.922.376 | 14.05.2026 14:08:24 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
38.451 | 14.05.2026 14:08:01 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.922.363 | 14.05.2026 14:07:46 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.922.362 | 14.05.2026 14:07:43 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
159.511 | 14.05.2026 14:07:14 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
11.922.344 | 14.05.2026 14:06:48 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.922.343 | 14.05.2026 14:06:45 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
159.478 | 14.05.2026 14:05:50 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
34.340 | 14.05.2026 14:05:43 | 8.044.424 | -- | 0BNB | ||||
11.922.319 | 14.05.2026 14:05:34 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.922.317 | 14.05.2026 14:05:33 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
11.922.318 | 14.05.2026 14:05:30 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.922.317 | 14.05.2026 14:05:28 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
14.700 | 14.05.2026 13:59:48 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
159.321 | 14.05.2026 13:59:35 | 600.000 | -- | 0BNB |
