Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.749 | 15.05.2026 02:03:41 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.936.630 | 15.05.2026 02:01:11 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
706.850 | 15.05.2026 01:59:56 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
553.743 | 15.05.2026 01:59:50 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
79.737 | 15.05.2026 01:59:45 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
69.919 | 15.05.2026 01:59:34 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
79.735 | 15.05.2026 01:59:18 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
82.314 | 15.05.2026 01:59:10 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
69.917 | 15.05.2026 01:58:49 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
82.311 | 15.05.2026 01:57:34 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.936.553 | 15.05.2026 01:57:18 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
706.748 | 15.05.2026 01:57:14 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
414.070 | 15.05.2026 01:57:02 | 2.611.925 | -- | < 0,00000001 | ||||
173.921 | 15.05.2026 01:55:20 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.936.510 | 15.05.2026 01:55:09 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
24.616 | 15.05.2026 01:54:48 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.936.502 | 15.05.2026 01:54:45 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
21.639 | 15.05.2026 01:54:21 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
79.728 | 15.05.2026 01:54:16 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
44.444 | 15.05.2026 01:54:04 | 1.500.000 | -- | 0BNB |
