Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.923.265 | 14.05.2026 14:52:52 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.923.156 | 14.05.2026 14:47:28 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
37.817 | 14.05.2026 14:39:01 | 2.000.000 | -- | 0,0000878 | ||||
11.922.984 | 14.05.2026 14:38:48 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.922.891 | 14.05.2026 14:34:10 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
74.969 | 14.05.2026 14:33:57 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
74.967 | 14.05.2026 14:33:50 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
343 | 14.05.2026 14:33:38 | 500.000 | -- | 0,00002 | ||||
11.922.866 | 14.05.2026 14:32:55 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.922.860 | 14.05.2026 14:32:37 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
159.861 | 14.05.2026 14:32:23 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.171 | 14.05.2026 14:32:20 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.915 | 14.05.2026 14:32:20 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.494 | 14.05.2026 14:32:20 | 3.224.000 | -- | 0BNB | ||||
2.079 | 14.05.2026 14:32:20 | 3.224.000 | -- | 0BNB | ||||
2.694 | 14.05.2026 14:32:19 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.044 | 14.05.2026 14:32:19 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.864 | 14.05.2026 14:32:19 | 3.224.000 | -- | 0BNB | ||||
170.510 | 14.05.2026 14:32:19 | 2.263.996 | -- | < 0,00000001 | ||||
2.276 | 14.05.2026 14:32:19 | 3.224.000 | -- | 0BNB |
