İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 14.05.2026 02:16:58 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
0x6a04c037 | 14.05.2026 02:16:58 | 0BNB | 0,00000196 | |||||
0x25356bc7 | 14.05.2026 02:16:58 | 0BNB | 0,00005955 | |||||
bet | 14.05.2026 02:16:58 | 0BNB | 0,00001536 | |||||
0x25356bc7 | 14.05.2026 02:16:58 | 0BNB | 0,00006096 | |||||
0x0ddd588d | 14.05.2026 02:16:58 | 0BNB | 0,00000913 | |||||
transfer | 14.05.2026 02:16:58 | 0BNB | 0,00000619 | |||||
BNB transfer | 14.05.2026 02:16:58 | 0,00000223 | 0,0000021 | |||||
amms | 14.05.2026 02:16:58 | 0BNB | 0,00000449 | |||||
0x25356bc7 | 14.05.2026 02:16:58 | 0BNB | 0,00004011 | |||||
swapExactTokensForETH | 14.05.2026 02:16:58 | 0BNB | 0,00003277 | |||||
amms | 14.05.2026 02:16:58 | 0BNB | 0,00000449 | |||||
0x78b9eb1a | 14.05.2026 02:16:58 | 0,6 | 0,00005562 | |||||
0x78b9eb1a | 14.05.2026 02:16:58 | 0,6 | 0,00005562 | |||||
swapExactTokensForETH | 14.05.2026 02:16:58 | 0BNB | 0,00003278 | |||||
swapExactTokensForETH | 14.05.2026 02:16:58 | 0BNB | 0,00003278 | |||||
0x78b9eb1a | 14.05.2026 02:16:58 | 0,29 | 0,00005562 | |||||
0x78b9eb1a | 14.05.2026 02:16:58 | 0,29 | 0,00005562 | |||||
swapExactTokensForETH | 14.05.2026 02:16:58 | 0BNB | 0,00003278 | |||||
swapExactTokensForETH | 14.05.2026 02:16:58 | 0BNB | 0,00003278 |
