Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 04:00:15 | 1 | 0,000624 | 11,669108 | ||
16.05.2026 04:00:09 | 4 | 0,012699 | 11,669107 | ||
16.05.2026 04:00:03 | 4 | 0,010568 | 11,669107 | ||
16.05.2026 03:59:57 | 5 | 0,013124 | 11,669107 | ||
16.05.2026 03:59:51 | 3 | 0,007569 | 11,669107 | ||
16.05.2026 03:59:45 | 1 | 0,000623 | 11,669106 | ||
16.05.2026 03:59:39 | 2 | 0,003112 | 11,669106 | ||
16.05.2026 03:59:33 | 2 | 0,006982 | 11,669106 | ||
16.05.2026 03:59:27 | 3 | 0,006481 | 11,669106 | ||
16.05.2026 03:59:21 | 2 | 0,005586 | 11,669105 | ||
16.05.2026 03:59:15 | 4 | 0,010704 | 11,669105 | ||
16.05.2026 03:59:10 | 2 | 0,015906 | 11,669105 | ||
16.05.2026 03:59:04 | 1 | 0,000624 | 11,669104 | ||
16.05.2026 03:58:57 | 2 | 0,003141 | 11,669104 | ||
16.05.2026 03:58:51 | 4 | 0,016925 | 11,669104 | ||
16.05.2026 03:58:45 | 3 | 0,026047 | 11,669104 | ||
16.05.2026 03:58:41 | 3 | 0,045332 | 11,669103 | ||
16.05.2026 03:58:40 | 0 | 0ATOM | 11,669103 | ||
16.05.2026 03:58:34 | 3 | 0,004639 | 11,669103 | ||
16.05.2026 03:58:28 | 5 | 0,01915 | 11,669103 |













