İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 18:22:19 | Delege Ödülünü Çek | 0,009936 ATOM | |||||
16.05.2026 18:22:02 | Alınan IBC | 0,002671 ATOM | |||||
16.05.2026 18:21:56 | MsgExecuteContract | -- | 0,002031 ATOM | ||||
16.05.2026 18:21:50 | Delege Ödülünü Çek | 0,008253 ATOM | |||||
16.05.2026 18:21:50 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 18:21:44 | MsgExecuteContract | -- | 0,00203 ATOM | ||||
16.05.2026 18:21:44 | Temsilcilikten Çıkar | 0,008985 ATOM | |||||
16.05.2026 18:21:38 | Gönder | 0,54 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
16.05.2026 18:21:32 | MsgExecuteContract | 0,009108 ATOM | |||||
16.05.2026 18:21:26 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 18:21:23 | Delege Ödülünü Çek | 0,018335 ATOM | |||||
16.05.2026 18:21:17 | Temsilcilikten Çıkar | 0,008985 ATOM | |||||
16.05.2026 18:21:17 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 18:21:17 | Alınan IBC | 0,004868 ATOM | |||||
16.05.2026 18:21:17 | IBC Onayı | -- | 0,001164 ATOM | ||||
16.05.2026 18:21:11 | Temsilci | 0,005213 ATOM | |||||
16.05.2026 18:21:11 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 18:21:11 | Alınan IBC | 0,003153 ATOM | |||||
16.05.2026 18:20:59 | Temsilci | 0,034173 ATOM | |||||
16.05.2026 18:20:59 | Temsilci | 0,009894 ATOM |
