İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 12:10:15 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026 12:10:15 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026 12:10:15 | IBC Transferi | 1.948,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
14.05.2026 12:10:15 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026 12:10:09 | Gönder | 1.948,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
14.05.2026 12:10:09 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026 12:10:09 | Alınan IBC | 0,002452 ATOM | |||||
14.05.2026 12:10:09 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026 12:10:09 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026 12:10:09 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026 12:10:09 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026 12:10:09 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14.05.2026 12:10:09 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026 12:10:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14.05.2026 12:10:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14.05.2026 12:10:03 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026 12:10:03 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026 12:10:03 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026 12:10:03 | Temsilci | 0,00493 ATOM | |||||
14.05.2026 12:10:03 | IBC Onayı | -- | 0,001559 ATOM |
