İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 09:59:23 | MsgExecuteContract | 0,001352 ATOM | |||||
15.05.2026 09:59:17 | IBC Onayı | -- | 0,00239 ATOM | ||||
15.05.2026 09:59:04 | Alınan IBC | 0,001683 ATOM | |||||
15.05.2026 09:59:04 | MsgExecuteContract | 0,001352 ATOM | |||||
15.05.2026 09:58:53 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 09:58:47 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 09:58:41 | Oy ver | -- | 0,000895 ATOM | ||||
15.05.2026 09:58:41 | Delege Ödülünü Çek | 0,007795 ATOM | |||||
15.05.2026 09:58:35 | Alınan IBC | 0,002076 ATOM | |||||
15.05.2026 09:58:23 | MsgExecuteContract | 0,007583 ATOM | |||||
15.05.2026 09:58:17 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 09:58:11 | Delege Ödülünü Çek | 0,037028 ATOM | |||||
15.05.2026 09:58:08 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15.05.2026 09:58:01 | Temsilci | -- | 0,002445 ATOM | ||||
15.05.2026 09:58:01 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 09:58:01 | IBC Onayı | -- | 0,002453 ATOM | ||||
15.05.2026 09:58:01 | Gönder | 0,885 ATOM | 0,004288 ATOM | ||||
15.05.2026 09:57:55 | Oy ver | -- | 0,000895 ATOM | ||||
15.05.2026 09:57:55 | Gönder | 98,533943 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
15.05.2026 09:57:50 | IBC Transferi | 0,10231 ATOM | 0,001087 ATOM |
