İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 08:13:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 08:13:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 08:13:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 08:12:59 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15.05.2026 08:12:59 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 08:12:59 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15.05.2026 08:12:53 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15.05.2026 08:12:53 | Delege Ödülünü Çek | 0,002681 ATOM | |||||
15.05.2026 08:12:47 | Alınan IBC | 0,004868 ATOM | |||||
15.05.2026 08:12:47 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 08:12:41 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 08:12:35 | Alınan IBC | 0,002437 ATOM | |||||
15.05.2026 08:12:35 | IBC Onayı | -- | 0,002478 ATOM | ||||
15.05.2026 08:12:35 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 08:12:29 | Gönder | 5,200577 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
15.05.2026 08:12:29 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 08:12:24 | Alınan IBC | 0,00627 ATOM | |||||
15.05.2026 08:12:24 | Alınan IBC | 0,002477 ATOM | |||||
15.05.2026 08:12:24 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 08:12:17 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
