İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 05:33:58 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15.05.2026 05:33:52 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 05:33:46 | Alınan IBC | 0,006324 ATOM | |||||
15.05.2026 05:33:40 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15.05.2026 05:33:34 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 05:33:28 | Delege Ödülünü Çek | 0,010088 ATOM | |||||
15.05.2026 05:33:28 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 05:33:28 | Temsilci | 0,008013 ATOM | |||||
15.05.2026 05:33:22 | Delege Ödülünü Çek | 0,007441 ATOM | |||||
15.05.2026 05:33:22 | Temsilci | 0,00561 ATOM | |||||
15.05.2026 05:33:22 | Temsilci | 0,00519 ATOM | |||||
15.05.2026 05:33:22 | Gönder | 307,019708 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
15.05.2026 05:33:16 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 05:33:16 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 05:33:16 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 05:33:16 | Alınan IBC | 0,004866 ATOM | |||||
15.05.2026 05:33:16 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 05:33:16 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 05:33:16 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 05:33:16 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
