İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 23:36:07 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 23:36:07 | Temsilci | 0,00412 ATOM | |||||
13.05.2026 23:36:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 23:36:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 23:36:01 | Gönder | 39 ATOM | 0,004928 ATOM | ||||
13.05.2026 23:36:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 23:36:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 23:36:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 23:36:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 23:35:56 | Alınan IBC | 0,002589 ATOM | |||||
13.05.2026 23:35:49 | Delege Ödülünü Çek | 0,003695 ATOM | |||||
13.05.2026 23:35:49 | Alınan IBC | 0,006282 ATOM | |||||
13.05.2026 23:35:44 | Gönder | 2.629,55 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
13.05.2026 23:35:38 | Gönder | 1.889,98 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
13.05.2026 23:35:26 | Delege Ödülünü Çek | 0,010017 ATOM | |||||
13.05.2026 23:35:26 | IBC Onayı | -- | 0,002295 ATOM | ||||
13.05.2026 23:35:26 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002144 ATOM | ||||
13.05.2026 23:35:15 | Temsilci | 0,0053 ATOM | |||||
13.05.2026 23:35:15 | Oy ver | -- | 0,000894 ATOM | ||||
13.05.2026 23:35:15 | IBC Transferi | 553,98 ATOM | 0,005 ATOM |
