İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 06:00:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 06:00:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 06:00:00 | Yetkili Yürütme | 0,010469 ATOM | |||||
13.05.2026 06:00:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 05:59:48 | Alınan IBC | 0,005371 ATOM | |||||
13.05.2026 05:59:48 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002191 ATOM | ||||
13.05.2026 05:59:48 | Temsilcilikten Çıkar | 0,002876 ATOM | |||||
13.05.2026 05:59:37 | Gönder | 3.836,317341 ATOM | 0,001731 ATOM | ||||
13.05.2026 05:59:14 | MsgExecuteContract | -- | 0,001488 ATOM | ||||
13.05.2026 05:59:08 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 05:59:08 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 05:59:08 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 05:59:08 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 05:59:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 05:59:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 05:59:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 05:59:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 05:59:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 05:59:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 05:58:56 | Yetkilendirilmiş Hak | -- | 0,001711 ATOM |
