Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 01:59:13 | 1 | 2 | 4,35121616 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 04:29:35 | 3 | 2 | 4,34919296 | 0,00019296 | ||
12.05.2026 22:11:27 | 1 | 2 | 4,34616184 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 03:53:39 | 2 | 2 | 4,34453187 | 0,00000374 | ||
12.05.2026 17:56:19 | 1 | 1 | 4,34395334 | 0,0000192 | ||
12.05.2026 16:23:48 | 3 | 1 | 4,34371011 | 0,0000488 | ||
13.05.2026 02:27:18 | 1 | 2 | 4,33945827 | 0,00000227 | ||
13.05.2026 02:28:41 | 1 | 2 | 4,339456 | 0,00000227 | ||
13.05.2026 03:38:40 | 3 | 2 | 4,3382839 | 0,0003264 | ||
12.05.2026 17:16:07 | 4 | 2 | 4,33761098 | 0,0000067 | ||
12.05.2026 16:13:15 | 1 | 2 | 4,33681696 | 0,0000226 | ||
13.05.2026 04:33:30 | 2 | 2 | 4,33655304 | 0,0000374 | ||
13.05.2026 04:44:06 | 1 | 1 | 4,33550701 | 0,0000192 | ||
12.05.2026 15:28:15 | 1 | 2 | 4,33515262 | 0,00000227 | ||
13.05.2026 03:43:12 | 1 | 2 | 4,329466 | 0,00000227 | ||
12.05.2026 23:55:08 | 1 | 1 | 4,32086382 | 0,00004 | ||
12.05.2026 22:33:31 | 1 | 2 | 4,31763942 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 04:16:32 | 1 | 2 | 4,31711823 | 0,0000104 | ||
13.05.2026 02:05:38 | 1 | 2 | 4,316762 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 02:27:18 | 1 | 2 | 4,316195 | 0,00000226 |
