Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 05:21:24 | 1 | 2 | 1,01711965 | 0,0000226 | ||
13.05.2026 04:23:37 | 1 | 2 | 1,01698157 | 0,0000226 | ||
13.05.2026 05:10:29 | 1 | 2 | 1,01678191 | 0,0000226 | ||
13.05.2026 04:23:37 | 1 | 2 | 1,01656725 | 0,0000226 | ||
13.05.2026 09:33:34 | 7 | 2 | 1,0164072 | 0,00001107 | ||
13.05.2026 05:33:56 | 1 | 2 | 1,01630733 | 0,0000226 | ||
13.05.2026 02:49:38 | 1 | 2 | 1,01619375 | 0,0000226 | ||
13.05.2026 02:49:38 | 1 | 2 | 1,01619375 | 0,0000226 | ||
13.05.2026 02:51:05 | 1 | 2 | 1,0160398 | 0,0000226 | ||
13.05.2026 13:53:44 | 2 | 2 | 1,01528885 | 0,0000374 | ||
13.05.2026 03:53:39 | 1 | 2 | 1,01370484 | 0,0000226 | ||
12.05.2026 23:55:08 | 2 | 2 | 1,01312335 | 0,0000374 | ||
13.05.2026 09:56:59 | 1 | 1 | 1,0129 | 0,00001295 | ||
12.05.2026 21:50:34 | 1 | 3 | 1,01268509 | 0,00000261 | ||
12.05.2026 19:16:18 | 4 | 2 | 1,01077151 | 0,000067 | ||
12.05.2026 23:35:35 | 2 | 2 | 1,0100101 | 0,00000372 | ||
12.05.2026 20:26:40 | 2 | 2 | 1,0100101 | 0,00000372 | ||
13.05.2026 03:38:40 | 2 | 2 | 1,00994482 | 0,00000372 | ||
13.05.2026 03:38:40 | 3 | 2 | 1,00992926 | 0,00000519 | ||
12.05.2026 23:35:35 | 1 | 38 | 1,00902458 | 0,00001449 |
