Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 20:27:10 | 1 | 2 | 21,93000226 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 20:41:16 | 1 | 2 | 21,93 | 0,00001 | ||
13.05.2026 02:46:49 | 1 | 2 | 21,920339 | 0,00001 | ||
13.05.2026 02:46:49 | 3 | 2 | 21,888965 | 0,00001 | ||
12.05.2026 18:23:01 | 1 | 2 | 21,86372232 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 01:01:59 | 1 | 2 | 21,86154862 | 0,00000227 | ||
13.05.2026 03:47:47 | 1 | 2 | 21,85076216 | 0,00000225 | ||
13.05.2026 01:01:09 | 1 | 2 | 21,82163086 | 0,00000225 | ||
12.05.2026 22:26:06 | 2 | 1 | 21,78638445 | 0,00001344 | ||
12.05.2026 23:14:49 | 1 | 2 | 21,75854514 | 0,00000225 | ||
12.05.2026 23:16:30 | 2 | 1 | 21,75219475 | 0,00000342 | ||
12.05.2026 23:21:05 | 1 | 2 | 21,75219133 | 0,00000564 | ||
12.05.2026 20:36:12 | 1 | 2 | 21,71735259 | 0,00000227 | ||
13.05.2026 02:27:18 | 1 | 2 | 21,69622 | 0,00000227 | ||
12.05.2026 17:46:05 | 1 | 2 | 21,69399748 | 0,00000225 | ||
13.05.2026 03:43:12 | 1 | 2 | 21,69300921 | 0,00000227 | ||
13.05.2026 03:56:34 | 2 | 2 | 21,68867745 | 0,00000376 | ||
12.05.2026 16:13:15 | 1 | 2 | 21,66605 | 0,00000227 | ||
13.05.2026 02:46:49 | 1 | 2 | 21,66359043 | 0,00000748 | ||
12.05.2026 22:11:27 | 1 | 1 | 21,63739176 | 0,0000192 |
