Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 22:04:59 | 1 | 0 | 710 | 22.024 %0,28 | 8.000.000 | 12 | 2,048264 | ||
12.05.2026 22:04:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.05.2026 22:04:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.05.2026 22:03:58 | 3 | 0 | 1.003 | 65.048 %0,82 | 8.000.000 | 12 | 2,04878 | ||
12.05.2026 22:03:54 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.007.804 | 0wei | 2,048 | ||
12.05.2026 22:03:41 | 1 | 0 | 711 | 22.024 %0,28 | 8.015.630 | 12 | 2,048264 | ||
12.05.2026 22:03:39 | 2 | 0 | 883 | 44.048 %0,56 | 8.007.811 | 12 | 2,048528 | ||
12.05.2026 22:02:49 | 1 | 0 | 715 | 22.024 %0,28 | 8.000.000 | 12 | 2,048264 | ||
12.05.2026 22:02:32 | 1 | 0 | 711 | 22.012 %0,28 | 8.007.811 | 12 | 2,048264 | ||
12.05.2026 22:02:29 | 1 | 0 | 720 | 22.024 %0,28 | 8.000.000 | 12 | 2,048264 | ||
12.05.2026 22:02:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.05.2026 22:02:10 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.05.2026 22:01:56 | 1 | 0 | 720 | 22.024 %0,28 | 8.000.000 | 12 | 2,048264 | ||
12.05.2026 22:01:13 | 2 | 0 | 828 | 43.012 %0,54 | 8.000.000 | 12,02 | 2,048517 | ||
12.05.2026 22:00:57 | 8 | 0 | 1.454 | 473.285 %5,92 | 8.000.000 | 98,24 | 2,094497 | ||
12.05.2026 22:00:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.05.2026 22:00:41 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.05.2026 22:00:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.05.2026 21:59:40 | 3 | 0 | 1.064 | 66.060 %0,83 | 8.000.000 | 12 | 2,048792 | ||
12.05.2026 21:59:02 | 7 | 0 | 1.869 | 156.178 %1,96 | 8.007.811 | 11,84 | 2,04985 |
