Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 14.05.2026 00:31:01 | 0,01066365 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026 13:21:06 | 0,01066269 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026 08:21:04 | 0,01065831 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026 21:50:20 | 0,01065609 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026 03:50:55 | 0,01064708 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026 11:10:00 | 0,01064498 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026 11:41:59 | 0,01064389 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026 09:31:15 | 0,0106427 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026 20:01:02 | 0,01064201 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026 04:21:03 | 0,01063221 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026 03:11:04 | 0,01062833 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026 03:01:15 | 0,01062731 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026 20:01:02 | 0,01062676 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026 13:10:59 | 0,01062606 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026 09:40:44 | 0,01062459 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026 10:31:31 | 0,01062446 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026 20:01:02 | 0,01062364 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026 15:11:15 | 0,01062299 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026 02:31:04 | 0,01062267 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026 15:51:18 | 0,01062238 | 0,00021 |
