Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 14:58:35 | 281 | 166.720 | 28.835.439 %48,06 | 59.999.886 | 0,505536 | 0,010987 | ||
15.05.2026 14:58:23 | 206 | 218.617 | 23.424.634 %39,08 | 59.941.351 | 0,539973 | 0,00965 | ||
15.05.2026 14:58:11 | 237 | 276.400 | 30.173.191 %50,39 | 59.882.873 | 1,764681 | 0,049387 | ||
15.05.2026 14:57:59 | 203 | 237.520 | 27.185.767 %45,36 | 59.941.408 | 0,47135 | 0,009296 | ||
15.05.2026 14:57:47 | 224 | 153.100 | 22.709.392 %37,85 | 60.000.000 | 0,550133 | 0,009463 | ||
15.05.2026 14:57:35 | 240 | 246.916 | 26.709.134 %44,52 | 60.000.000 | 0,523546 | 0,01037 | ||
15.05.2026 14:57:23 | 203 | 136.894 | 20.989.948 %34,99 | 60.000.000 | 0,779464 | 0,01341 | ||
15.05.2026 14:57:11 | 223 | 294.066 | 31.005.544 %51,68 | 60.000.000 | 0,366075 | 0,00701 | ||
15.05.2026 14:56:59 | 259 | 256.264 | 51.279.156 %85,47 | 60.000.000 | 0,22436 | 0,004911 | ||
15.05.2026 14:56:47 | 216 | 147.436 | 24.385.248 %40,65 | 60.000.000 | 0,590338 | 0,011185 | ||
15.05.2026 14:56:35 | 228 | 331.274 | 37.109.834 %61,85 | 60.000.000 | 0,52636 | 0,014787 | ||
15.05.2026 14:56:23 | 171 | 225.092 | 21.565.792 %35,95 | 60.000.000 | 0,519885 | 0,008353 | ||
15.05.2026 14:56:11 | 207 | 266.520 | 26.545.784 %44,25 | 59.999.943 | 0,574471 | 0,01168 | ||
15.05.2026 14:55:59 | 234 | 354.353 | 43.968.769 %73,36 | 59.941.408 | 0,442419 | 0,013866 | ||
15.05.2026 14:55:47 | 125 | 58.797 | 10.252.378 %17,09 | 60.000.000 | 0,46144 | 0,003311 | ||
15.05.2026 14:55:35 | 199 | 168.984 | 24.392.395 %40,66 | 59.999.943 | 0,501707 | 0,00878 | ||
15.05.2026 14:55:23 | 252 | 312.268 | 29.405.790 %49,06 | 59.941.408 | 0,480988 | 0,009965 | ||
15.05.2026 14:55:11 | 177 | 318.131 | 26.416.268 %44,03 | 60.000.000 | 0,487446 | 0,009066 | ||
15.05.2026 14:54:59 | 227 | 125.464 | 59.280.864 %98,81 | 60.000.000 | 0,237722 | 0,006471 | ||
15.05.2026 14:54:47 | 244 | 275.440 | 30.001.246 %50,01 | 60.000.000 | 0,563373 | 0,013045 |
