Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 22:35:23 | 244 | 126.740 | 22.797.864 %38 | 60.000.000 | 1,754224 | 0,021281 | ||
13.05.2026 22:35:11 | 282 | 181.859 | 27.061.543 %45,11 | 60.000.000 | 1,740369 | 0,024611 | ||
13.05.2026 22:34:59 | 329 | 170.922 | 35.686.818 %59,48 | 60.000.000 | 1,54829 | 0,026288 | ||
13.05.2026 22:34:47 | 290 | 122.220 | 24.371.585 %40,62 | 60.000.000 | 2,253109 | 0,034655 | ||
13.05.2026 22:34:35 | 225 | 121.353 | 21.688.426 %36,15 | 60.000.000 | 1,778312 | 0,019895 | ||
13.05.2026 22:34:23 | 246 | 237.821 | 30.012.304 %50,03 | 60.000.000 | 1,584523 | 0,021716 | ||
13.05.2026 22:34:11 | 261 | 117.149 | 25.495.815 %42,5 | 60.000.000 | 2,285403 | 0,035898 | ||
13.05.2026 22:33:59 | 245 | 136.748 | 25.946.319 %43,25 | 60.000.000 | 2,019185 | 0,029234 | ||
13.05.2026 22:33:47 | 414 | 301.399 | 49.089.071 %81,82 | 60.000.000 | 1,712739 | 0,043494 | ||
13.05.2026 22:33:35 | 260 | 125.307 | 27.286.649 %45,48 | 60.000.000 | 1,62502 | 0,021525 | ||
13.05.2026 22:33:23 | 153 | 57.081 | 10.137.349 %16,9 | 59.999.943 | 1,572685 | 0,006701 | ||
13.05.2026 22:33:11 | 283 | 125.923 | 26.171.027 %43,67 | 59.941.408 | 2,150534 | 0,032039 | ||
13.05.2026 22:32:59 | 351 | 235.969 | 39.102.366 %65,18 | 60.000.000 | 1,752509 | 0,03363 | ||
13.05.2026 22:32:47 | 223 | 124.930 | 20.581.437 %34,31 | 60.000.000 | 1,682449 | 0,015509 | ||
13.05.2026 22:32:35 | 234 | 117.705 | 22.629.905 %37,72 | 60.000.000 | 2,272364 | 0,029736 | ||
13.05.2026 22:32:23 | 245 | 175.943 | 31.268.636 %52,12 | 60.000.000 | 1,81163 | 0,026839 | ||
13.05.2026 22:32:11 | 371 | 131.432 | 28.589.460 %47,65 | 60.000.000 | 1,941359 | 0,028087 | ||
13.05.2026 22:31:59 | 264 | 154.701 | 27.539.910 %45,9 | 60.000.000 | 2,397354 | 0,03934 | ||
13.05.2026 22:31:47 | 280 | 240.469 | 32.284.894 %53,81 | 60.000.000 | 2,468245 | 0,048702 | ||
13.05.2026 22:31:35 | 287 | 338.611 | 35.951.173 %59,92 | 60.000.000 | 2,234221 | 0,046654 |
