Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 07:12:41 | 2 | 1.325 | 626.351 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,64 | 0,000721 | ||
12.05.2026 07:12:40 | 4 | 2.138 | 1.165.931 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,51 | 0,002054 | ||
12.05.2026 07:12:35 | 3 | 1.939 | 1.130.191 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,98 | 0,006318 | ||
12.05.2026 07:12:35 | 1 | 884 | 147.198 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000106 | ||
12.05.2026 07:12:34 | 3 | 1.811 | 1.077.059 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,28 | 0,001725 | ||
12.05.2026 07:12:34 | 1 | 930 | 82.613 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,37 | 0,00031 | ||
12.05.2026 07:12:34 | 4 | 2.323 | 1.220.135 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,35 | 0,00201 | ||
12.05.2026 07:12:33 | 8 | 5.587 | 3.734.693 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,32 | 0,003471 | ||
12.05.2026 07:12:33 | 3 | 1.685 | 880.203 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000767 | ||
12.05.2026 07:12:32 | 3 | 1.709 | 826.732 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000747 | ||
12.05.2026 07:12:31 | 4 | 1.988 | 968.330 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000833 | ||
12.05.2026 07:12:26 | 2 | 1.288 | 637.719 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,44 | 0,000645 | ||
12.05.2026 07:12:21 | 2 | 1.325 | 678.245 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000596 | ||
12.05.2026 07:12:20 | 3 | 1.600 | 745.866 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,00064 | ||
12.05.2026 07:12:15 | 2 | 1.325 | 495.868 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,61 | 0,000561 | ||
12.05.2026 07:12:14 | 5 | 2.465 | 1.386.531 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,001261 | ||
12.05.2026 07:12:14 | 3 | 1.697 | 770.414 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,7 | 0,000918 | ||
12.05.2026 07:12:13 | 3 | 1.709 | 933.755 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,51 | 0,000993 | ||
12.05.2026 07:12:12 | 5 | 2.206 | 1.335.249 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,51 | 0,001417 | ||
12.05.2026 07:12:07 | 3 | 1.554 | 734.986 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,86 | 0,000957 |
