Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 22:18:02 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026 22:17:29 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026 22:17:24 | 1 | 694 | 39.375 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000035 | ||
12.05.2026 22:16:53 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026 22:16:16 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026 22:15:45 | 7 | 2.569 | 348.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000246 | ||
12.05.2026 22:15:40 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
12.05.2026 22:15:17 | 1 | 727 | 25.754 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,00002 | ||
12.05.2026 22:15:15 | 1 | 1.576 | 85.941 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00012 | ||
12.05.2026 22:15:09 | 1 | 727 | 25.754 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,00002 | ||
12.05.2026 22:15:08 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026 22:14:42 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026 22:14:11 | 1 | 996 | 217.474 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000175 | ||
12.05.2026 22:14:04 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026 22:13:41 | 1 | 3.388 | 238.398 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000192 | ||
12.05.2026 22:13:36 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026 22:13:36 | 1 | 728 | 48.630 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000039 | ||
12.05.2026 22:13:03 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026 22:12:35 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026 22:11:54 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 |
