Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 18:04:06 | 1 | 1.160 | 4.364.954 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00611 | ||
12.05.2026 18:03:51 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026 18:03:46 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
12.05.2026 18:03:14 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026 18:02:44 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026 18:02:08 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026 18:01:38 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026 18:01:23 | 1 | 3.998 | 143.802 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000138 | ||
12.05.2026 18:01:18 | 1 | 772 | 129.746 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000093 | ||
12.05.2026 18:01:11 | 1 | 8.798 | 366.079 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000353 | ||
12.05.2026 18:01:07 | 1 | 738 | 58.221 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000041 | ||
12.05.2026 18:01:06 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026 18:00:50 | 1 | 861 | 44.966 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
12.05.2026 18:00:45 | 7 | 2.692 | 314.664 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000223 | ||
12.05.2026 18:00:37 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026 18:00:18 | 1 | 1.480 | 83.288 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
12.05.2026 18:00:05 | 1 | 764 | 95.914 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000068 | ||
12.05.2026 18:00:00 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026 17:59:59 | 1 | 729 | 30.682 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000023 | ||
12.05.2026 17:59:37 | 1 | 729 | 63.906 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000055 |
