Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 14:26:17 | 1 | 785 | 176.197 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000129 | ||
13.05.2026 14:26:16 | 1 | 942 | 223.962 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,41 | 0,000692 | ||
13.05.2026 14:26:16 | 1 | 942 | 233.045 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,66 | 0,00076 | ||
13.05.2026 14:26:15 | 4 | 2.447 | 789.264 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,00068 | ||
13.05.2026 14:26:15 | 8 | 4.669 | 1.781.200 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,001537 | ||
13.05.2026 14:26:15 | 2 | 1.497 | 351.878 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000303 | ||
13.05.2026 14:26:13 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026 14:26:08 | 1 | 675 | 21.839 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000019 | ||
13.05.2026 14:26:07 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026 14:25:54 | 1 | 728 | 48.805 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000042 | ||
13.05.2026 14:25:47 | 2 | 1.167 | 89.867 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000063 | ||
13.05.2026 14:25:46 | 5 | 2.082 | 229.325 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000162 | ||
13.05.2026 14:25:38 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026 14:25:33 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026 14:25:28 | 1 | 941 | 413.625 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000294 | ||
13.05.2026 14:25:23 | 1 | 941 | 402.358 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000289 | ||
13.05.2026 14:25:22 | 1 | 929 | 290.610 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000243 | ||
13.05.2026 14:25:22 | 1 | 941 | 376.919 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000282 | ||
13.05.2026 14:25:20 | 1 | 916 | 273.201 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000201 | ||
13.05.2026 14:25:20 | 2 | 1.300 | 577.404 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,00045 |
