Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 13.05.2026 10:57:26 | 0FTM | 0,0000365 | |||||
FTM transfer | 13.05.2026 10:57:26 | 0FTM | 0,00002497 | |||||
0xa401f91f | 13.05.2026 10:57:26 | 0FTM | 0,00008542 | |||||
0xa401f91f | 13.05.2026 10:57:26 | 0FTM | 0,00055033 | |||||
FTM transfer | 13.05.2026 10:57:26 | 0FTM | 0,0000365 | |||||
FTM transfer | 13.05.2026 10:57:26 | 0FTM | 0,00003507 | |||||
FTM transfer | 13.05.2026 10:57:26 | 0FTM | 0,0000365 | |||||
FTM transfer | 13.05.2026 10:57:26 | 0FTM | 0,00002473 | |||||
0x2deb8900 | 13.05.2026 10:57:26 | 0FTM | 0,00048639 | |||||
FTM transfer | 13.05.2026 10:57:26 | 0FTM | 0,00003507 | |||||
FTM transfer | 13.05.2026 10:57:26 | 0FTM | 0,00002473 | |||||
0xa401f91f | 13.05.2026 10:57:26 | 0FTM | 0,00161349 | |||||
FTM transfer | 13.05.2026 10:57:26 | 0FTM | 0,00003507 | |||||
FTM transfer | 13.05.2026 10:57:26 | 0FTM | 0,00003521 | |||||
FTM transfer | 13.05.2026 10:57:26 | 0FTM | 0,00002473 | |||||
FTM transfer | 13.05.2026 10:57:26 | 0FTM | 0,00002497 | |||||
0x2deb8900 | 13.05.2026 10:57:26 | 0FTM | 0,00053714 | |||||
FTM transfer | 13.05.2026 10:57:26 | 0FTM | 0,00003507 | |||||
0xa401f91f | 13.05.2026 10:57:26 | 0FTM | 0,0001284 | |||||
FTM transfer | 13.05.2026 10:57:26 | 0FTM | 0,0000365 |
