Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 13.05.2026 05:45:44 | 0FTM | 0,00004161 | |||||
0x412658e5 | 13.05.2026 05:45:44 | 0FTM | 0,00055525 | |||||
0x2deb8900 | 13.05.2026 05:45:44 | 0FTM | 0,0005882 | |||||
FTM transfer | 13.05.2026 05:45:44 | 0FTM | 0,00004161 | |||||
FTM transfer | 13.05.2026 05:45:44 | 0FTM | 0,00004161 | |||||
FTM transfer | 13.05.2026 05:45:44 | 0FTM | 0,00004161 | |||||
FTM transfer | 13.05.2026 05:45:44 | 0FTM | 0,00004161 | |||||
FTM transfer | 13.05.2026 05:45:44 | 0FTM | 0,00003803 | |||||
0x412658e5 | 13.05.2026 05:45:44 | 0FTM | 0,00055525 | |||||
FTM transfer | 13.05.2026 05:45:44 | 0FTM | 0,00003649 | |||||
FTM transfer | 13.05.2026 05:45:44 | 0FTM | 0,00003649 | |||||
FTM transfer | 13.05.2026 05:45:44 | 0FTM | 0,00004602 | |||||
FTM transfer | 13.05.2026 05:45:44 | 0FTM | 0,00004161 | |||||
FTM transfer | 13.05.2026 05:45:44 | 0FTM | 0,00003803 | |||||
FTM transfer | 13.05.2026 05:45:44 | 0FTM | 0,00003978 | |||||
FTM transfer | 13.05.2026 05:45:44 | 0FTM | 0,00003803 | |||||
FTM transfer | 13.05.2026 05:45:44 | 0FTM | 0,00003507 | |||||
FTM transfer | 13.05.2026 05:45:44 | 0FTM | 0,00003803 | |||||
FTM transfer | 13.05.2026 05:45:44 | 0FTM | 0,00004162 | |||||
FTM transfer | 13.05.2026 05:45:44 | 0FTM | 0,00004367 |
