Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 22:58:10 | 24 | 41.067 | 16.763.283 %98,61 | 16.999.984 | 0,115717 | 0,001939 | ||
15.05.2026 22:58:05 | 6 | 61.120 | 3.367.573 %19,83 | 16.983.400 | 0,061271 | 0,000206 | ||
15.05.2026 22:58:00 | 14 | 53.279 | 15.828.016 %93,11 | 17.000.000 | 0,087791 | 0,001389 | ||
15.05.2026 22:57:55 | 17 | 69.158 | 4.344.214 %25,56 | 17.000.000 | 0,161377 | 0,000701 | ||
15.05.2026 22:57:50 | 19 | 25.120 | 8.593.583 %50,56 | 17.000.000 | 0,109877 | 0,000944 | ||
15.05.2026 22:57:45 | 30 | 50.671 | 11.213.795 %65,97 | 17.000.000 | 1,315843 | 0,014755 | ||
15.05.2026 22:57:40 | 14 | 255.564 | 8.474.379 %49,85 | 17.000.000 | 0,005292 | 0,000044 | ||
15.05.2026 22:57:35 | 28 | 132.984 | 7.568.416 %44,53 | 17.000.000 | 0,178864 | 0,001353 | ||
15.05.2026 22:57:30 | 20 | 40.187 | 16.240.894 %95,54 | 17.000.000 | 0,177716 | 0,002886 | ||
15.05.2026 22:57:25 | 1 | 2.106 | 119.077 %0,71 | 17.000.000 | 1,5 | 0,000178 | ||
15.05.2026 22:57:20 | 12 | 36.155 | 8.955.902 %52,69 | 16.999.984 | 0,425399 | 0,003809 | ||
15.05.2026 22:57:15 | 20 | 213.289 | 15.141.057 %89,16 | 16.983.400 | 0,04256 | 0,000644 | ||
15.05.2026 22:57:10 | 21 | 31.658 | 8.769.379 %51,59 | 17.000.000 | 0,074497 | 0,000653 | ||
15.05.2026 22:57:05 | 20 | 24.517 | 9.053.257 %53,26 | 17.000.000 | 0,129603 | 0,001173 | ||
15.05.2026 22:57:00 | 17 | 26.971 | 8.552.985 %50,32 | 17.000.000 | 0,125065 | 0,001069 | ||
15.05.2026 22:56:55 | 12 | 120.618 | 5.178.468 %30,47 | 17.000.000 | 0,071109 | 0,000368 | ||
15.05.2026 22:56:50 | 27 | 159.921 | 15.439.145 %90,82 | 17.000.000 | 0,061169 | 0,000944 | ||
15.05.2026 22:56:45 | 36 | 40.509 | 13.541.775 %79,66 | 17.000.000 | 0,099243 | 0,001343 | ||
15.05.2026 22:56:40 | 1 | 2.397 | 312.066 %1,84 | 17.000.000 | 1 | 0,000312 | ||
15.05.2026 22:56:35 | 17 | 41.703 | 9.324.859 %54,86 | 17.000.000 | 0,034939 | 0,000325 |
