Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 01:59:15 | 24 | 23.203 | 8.606.307 %50,63 | 17.000.000 | 0,113673 | 0,000978 | ||
16.05.2026 01:59:10 | 21 | 90.083 | 5.327.701 %31,34 | 17.000.000 | 0,069135 | 0,000368 | ||
16.05.2026 01:59:05 | 20 | 25.235 | 9.474.508 %55,74 | 17.000.000 | 0,12257 | 0,001161 | ||
16.05.2026 01:59:00 | 18 | 50.944 | 4.386.504 %25,81 | 17.000.000 | 0,201902 | 0,000885 | ||
16.05.2026 01:58:55 | 23 | 91.080 | 6.060.998 %35,66 | 17.000.000 | 0,112429 | 0,000681 | ||
16.05.2026 01:58:50 | 23 | 62.272 | 11.452.662 %67,37 | 17.000.000 | 0,057247 | 0,000655 | ||
16.05.2026 01:58:45 | 18 | 11.166 | 1.844.757 %10,86 | 17.000.000 | 0,563395 | 0,001039 | ||
16.05.2026 01:58:40 | 34 | 134.904 | 7.260.584 %42,71 | 16.999.984 | 0,140849 | 0,001022 | ||
16.05.2026 01:58:35 | 45 | 80.204 | 15.331.163 %90,28 | 16.983.400 | 0,210562 | 0,003228 | ||
16.05.2026 01:58:25 | 6 | 4.546 | 577.194 %3,4 | 17.000.000 | 0,1 | 0,000057 | ||
16.05.2026 01:58:20 | 33 | 109.444 | 14.888.500 %87,58 | 17.000.000 | 0,04407 | 0,000656 | ||
16.05.2026 01:58:15 | 22 | 23.764 | 8.950.596 %52,66 | 17.000.000 | 0,130721 | 0,00117 | ||
16.05.2026 01:58:10 | 23 | 71.298 | 4.683.435 %27,55 | 17.000.000 | 0,069506 | 0,000325 | ||
16.05.2026 01:58:05 | 23 | 44.956 | 9.453.031 %55,61 | 17.000.000 | 0,160616 | 0,001518 | ||
16.05.2026 01:58:00 | 23 | 52.569 | 4.916.321 %28,92 | 17.000.000 | 0,141192 | 0,000694 | ||
16.05.2026 01:57:55 | 23 | 97.044 | 7.738.160 %45,52 | 17.000.000 | 0,370685 | 0,002868 | ||
16.05.2026 01:57:50 | 43 | 83.986 | 15.491.090 %91,13 | 17.000.000 | 0,856471 | 0,013267 | ||
16.05.2026 01:57:45 | 4 | 5.149 | 951.350 %5,6 | 17.000.000 | 1 | 0,000951 | ||
16.05.2026 01:57:40 | 18 | 19.395 | 3.576.195 %21,04 | 17.000.000 | 3,029517 | 0,010834 | ||
16.05.2026 01:57:35 | 22 | 59.776 | 11.217.161 %65,99 | 17.000.000 | 0,099733 | 0,001118 |
