Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 16:07:20 | 9 | 45.511 | 3.390.005 %19,95 | 17.000.000 | 0,036813 | 0,000124 | ||
18.05.2026 16:07:15 | 12 | 84.291 | 4.185.716 %24,63 | 17.000.000 | 0,029815 | 0,000124 | ||
18.05.2026 16:07:10 | 1 | 1.142 | 124.798 %0,74 | 17.000.000 | 1 | 0,000124 | ||
18.05.2026 16:07:05 | 11 | 47.317 | 5.512.918 %32,43 | 17.000.000 | 0,118558 | 0,000653 | ||
18.05.2026 16:07:00 | 15 | 49.875 | 3.932.762 %23,14 | 17.000.000 | 0,031732 | 0,000124 | ||
18.05.2026 16:06:55 | 18 | 89.096 | 5.479.294 %32,24 | 17.000.000 | 0,163809 | 0,000897 | ||
18.05.2026 16:06:50 | 1 | 1.142 | 124.798 %0,74 | 17.000.000 | 1 | 0,000124 | ||
18.05.2026 16:06:45 | 12 | 52.328 | 4.014.223 %23,62 | 17.000.000 | 0,031096 | 0,000124 | ||
18.05.2026 16:06:40 | 9 | 43.604 | 3.400.898 %20,01 | 17.000.000 | 0,101562 | 0,000345 | ||
18.05.2026 16:06:35 | 10 | 52.371 | 4.327.112 %25,46 | 17.000.000 | 0,196238 | 0,000849 | ||
18.05.2026 16:06:30 | 19 | 53.222 | 6.049.818 %35,59 | 17.000.000 | 0,028034 | 0,000169 | ||
18.05.2026 16:06:25 | 11 | 47.021 | 3.572.303 %21,02 | 17.000.000 | 0,034934 | 0,000124 | ||
18.05.2026 16:06:20 | 17 | 122.519 | 7.095.543 %41,74 | 16.999.984 | 0,092197 | 0,000654 | ||
18.05.2026 16:06:15 | 11 | 43.295 | 4.043.690 %23,81 | 16.983.400 | 0,102944 | 0,000416 | ||
18.05.2026 16:06:10 | 20 | 53.630 | 4.307.597 %25,34 | 17.000.000 | 0,283796 | 0,001222 | ||
18.05.2026 16:06:05 | 11 | 164.705 | 8.346.464 %49,1 | 17.000.000 | 0,121781 | 0,001016 | ||
18.05.2026 16:06:00 | 35 | 58.731 | 5.534.564 %32,56 | 17.000.000 | 0,167072 | 0,000924 | ||
18.05.2026 16:05:55 | 25 | 56.303 | 5.167.234 %30,4 | 17.000.000 | 0,121241 | 0,000626 | ||
18.05.2026 16:05:50 | 7 | 43.443 | 5.213.163 %30,67 | 17.000.000 | 0,195842 | 0,00102 | ||
18.05.2026 16:05:45 | 18 | 134.646 | 8.178.103 %48,11 | 17.000.000 | 0,451466 | 0,003692 |
