Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 01:30:00 | 7 | 33.637 | 8.634.827 %50,8 | 17.000.000 | 0,107738 | 0,00093 | ||
16.05.2026 01:29:55 | 5 | 33.188 | 8.357.929 %49,17 | 17.000.000 | 0,098209 | 0,00082 | ||
16.05.2026 01:29:50 | 8 | 174.873 | 8.672.697 %51,02 | 17.000.000 | 0,135422 | 0,001174 | ||
16.05.2026 01:29:45 | 7 | 33.111 | 8.437.453 %49,64 | 17.000.000 | 0,079129 | 0,000667 | ||
16.05.2026 01:29:40 | 10 | 47.869 | 4.164.236 %24,5 | 17.000.000 | 0,277881 | 0,001157 | ||
16.05.2026 01:29:35 | 10 | 46.083 | 4.395.928 %25,86 | 17.000.000 | 0,129063 | 0,000567 | ||
16.05.2026 01:29:30 | 20 | 103.935 | 14.276.061 %83,98 | 17.000.000 | 0,074854 | 0,001068 | ||
16.05.2026 01:29:25 | 9 | 47.703 | 3.448.985 %20,29 | 17.000.000 | 0,129581 | 0,000446 | ||
16.05.2026 01:29:20 | 10 | 9.828 | 1.122.592 %6,61 | 17.000.000 | 0,171195 | 0,000192 | ||
16.05.2026 01:29:15 | 20 | 61.650 | 10.793.048 %63,49 | 17.000.000 | 0,017512 | 0,000189 | ||
16.05.2026 01:29:10 | 21 | 60.668 | 4.690.412 %27,6 | 17.000.000 | 0,165601 | 0,000776 | ||
16.05.2026 01:29:05 | 5 | 6.213 | 1.005.106 %5,92 | 17.000.000 | 0,606241 | 0,000609 | ||
16.05.2026 01:29:00 | 19 | 60.395 | 11.878.122 %69,88 | 17.000.000 | 0,048884 | 0,00058 | ||
16.05.2026 01:28:55 | 14 | 67.018 | 7.073.553 %41,61 | 17.000.000 | 0,012655 | 0,000089 | ||
16.05.2026 01:28:50 | 18 | 39.152 | 9.011.090 %53,01 | 17.000.000 | 0,106413 | 0,000958 | ||
16.05.2026 01:28:45 | 9 | 65.025 | 4.097.455 %24,11 | 17.000.000 | 0,059886 | 0,000245 | ||
16.05.2026 01:28:40 | 12 | 35.463 | 9.145.027 %53,8 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:28:35 | 7 | 44.592 | 3.590.993 %21,13 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:28:30 | 13 | 65.244 | 4.188.497 %24,64 | 17.000.000 | 0,060911 | 0,000255 | ||
16.05.2026 01:28:25 | 19 | 64.196 | 10.527.622 %61,93 | 17.000.000 | 0,096199 | 0,001012 |
