Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 05:09:18 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:09:18 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:09:16 | 5 | 2.190 | 280.056 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:09:16 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:09:16 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:09:15 | 3 | 1.446 | 140.034 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:09:14 | 9 | 3.677 | 560.088 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:09:14 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:09:14 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:09:12 | 10 | 4.050 | 630.105 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:09:12 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:09:12 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:09:11 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:09:10 | 8 | 3.306 | 490.107 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:09:10 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:09:10 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:09:08 | 9 | 3.677 | 560.124 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:09:08 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:09:08 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:09:06 | 8 | 3.305 | 490.095 %0,01 | 1.800 |
