Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 09:43:18 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 09:43:18 | 2 | 1.074 | 69.993 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 09:43:17 | 2 | 1.080 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 09:43:16 | 12 | 4.794 | 770.019 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 09:43:16 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 09:43:16 | 2 | 1.074 | 69.993 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 09:43:15 | 2 | 816 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 09:43:14 | 10 | 4.050 | 630.045 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 09:43:14 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 09:43:14 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 09:43:12 | 12 | 4.793 | 770.019 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 09:43:12 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 09:43:12 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 09:43:10 | 15 | 5.910 | 979.974 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 09:43:10 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 09:43:10 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 09:43:09 | 2 | 807 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 09:43:08 | 11 | 4.422 | 700.026 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 09:43:08 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 09:43:08 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 |
