Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 05:18:21 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:18:21 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:18:21 | 2 | 1.074 | 69.993 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:18:20 | 7 | 2.934 | 420.078 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:18:20 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:18:20 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:18:18 | 9 | 3.678 | 560.112 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:18:18 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:18:18 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:18:16 | 10 | 4.050 | 630.141 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:18:16 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:18:16 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:18:15 | 2 | 1.151 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:18:14 | 8 | 3.306 | 490.071 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:18:14 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:18:14 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:18:12 | 8 | 3.306 | 490.071 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:18:12 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:18:12 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:18:11 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 |
