Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 05:14:21 | 3 | 1.446 | 140.034 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:14:21 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:14:20 | 10 | 4.050 | 630.141 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:14:20 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:14:20 | 2 | 1.074 | 69.993 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:14:18 | 8 | 3.306 | 490.083 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:14:18 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:14:18 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:14:17 | 4 | 1.818 | 210.051 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:14:16 | 8 | 3.305 | 490.095 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:14:16 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:14:16 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:14:15 | 3 | 1.446 | 139.998 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:14:14 | 5 | 2.190 | 280.044 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:14:14 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:14:14 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:14:12 | 7 | 2.934 | 420.078 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:14:12 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:14:12 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 05:14:10 | 11 | 4.418 | 700.170 %0,01 | 1.800 |
