Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 14.05.2026 17:35:27 | 12,96344309 | 0,1989504 | |||||
claim | 14.05.2026 17:35:29 | 12,96344309 | 0,198972 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 17:56:58 | 12,96344309 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 13:42:36 | 12,96344309 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 13:42:57 | 12,96344309 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 15:39:28 | 12,96344309 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 16:59:26 | 12,96344309 | 0,1862352 | |||||
claim | 14.05.2026 17:23:48 | 12,96344309 | 0,229752 | |||||
claim | 14.05.2026 17:21:13 | 12,96344309 | 0,198972 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 17:42:58 | 12,96344309 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 13:24:12 | 12,96344309 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 15:30:07 | 12,96344309 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 15:29:20 | 12,96344309 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 15:29:26 | 12,96344309 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 16:41:33 | 12,96344309 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 16:41:02 | 12,96344309 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 17:08:12 | 12,96344309 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 17:08:16 | 12,96344309 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 17:08:11 | 12,96344309 | 0,1554336 | |||||
claim | 14.05.2026 17:07:43 | 12,96344309 | 0,229752 |
