İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 17:42:10 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
16.05.2026 17:42:10 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
16.05.2026 17:42:09 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
16.05.2026 17:42:09 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
16.05.2026 17:42:08 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
16.05.2026 17:42:08 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
16.05.2026 17:42:08 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00407574 | |||||
16.05.2026 17:42:07 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
16.05.2026 17:42:06 | 0xb663d01e | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,02015186 | |||||
16.05.2026 17:42:05 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0018112 | |||||
16.05.2026 17:42:02 | -- | Legacy Transaction | 0,15 | 0,0005775 | |||||
16.05.2026 17:42:02 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00107252 | |||||
16.05.2026 17:42:02 | -- | Legacy Transaction | 102.168,81482251 | 0,0005775 | |||||
16.05.2026 17:42:02 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00107219 | |||||
16.05.2026 17:42:02 | -- | Legacy Transaction | 29.999,9994225 | 0,0005775 | |||||
16.05.2026 17:42:00 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01332559 | |||||
16.05.2026 17:42:00 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00209866 | |||||
16.05.2026 17:42:00 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
16.05.2026 17:41:59 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06452602 | |||||
16.05.2026 17:41:56 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121225 |
