Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 14:52:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 14:52:20 | 1 | 39.000.000.000 | 0KAVA | ||
12.05.2026 14:52:14 | 1 | 0,021209 | 0KAVA | ||
12.05.2026 14:52:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 14:52:02 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
12.05.2026 14:51:57 | 1 | 1.551.216.000 | 0KAVA | ||
12.05.2026 14:51:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 14:51:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 14:51:39 | 2 | 1.223.216.000 | 0KAVA | ||
12.05.2026 14:51:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 14:51:28 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
12.05.2026 14:51:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 14:51:16 | 6 | 772.783.200 | 0KAVA | ||
12.05.2026 14:51:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 14:51:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 14:50:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 14:50:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 14:50:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 14:50:42 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
12.05.2026 14:50:37 | 1 | 0,004594 | 0KAVA |












