Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 18:00:07 | 1 | 6.180.805.200 | 0KAVA | ||
12.05.2026 18:00:01 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
12.05.2026 17:59:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 17:59:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 17:59:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 17:59:38 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
12.05.2026 17:59:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 17:59:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 17:59:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 17:59:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 17:59:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 17:59:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 17:58:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 17:58:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 17:58:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 17:58:41 | 1 | 0,030264 | 0KAVA | ||
12.05.2026 17:58:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 17:58:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 17:58:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 17:58:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












