İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 21:30:29 | Gönder | 373,930463 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 21:30:12 | Gönder | 24,068797 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 21:30:01 | Gönder | 9.431,933882 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 21:29:55 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 21:29:32 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 21:29:09 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 21:28:06 | Gönder | 31.005,195959 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 21:28:01 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 21:27:55 | Gönder | 12.046,630862 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 21:27:44 | EVM işlemi | -- | 0 KAVA | -- | |||
12.05.2026 21:27:32 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
12.05.2026 21:27:04 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
12.05.2026 21:26:58 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 21:26:24 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 21:26:18 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 21:26:18 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 21:26:18 | Lend Yatırma | -- | |||||
12.05.2026 21:26:18 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 21:26:18 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 21:26:18 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- |
