Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 18:39:51 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001874 | ||
12.05.2026 18:39:47 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001249 | ||
12.05.2026 18:39:39 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000157 | ||
12.05.2026 18:39:21 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00003758 | ||
12.05.2026 18:39:18 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00003808 | ||
12.05.2026 18:39:14 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001797 | ||
12.05.2026 18:39:10 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000209 | ||
12.05.2026 18:39:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00012867 | ||
12.05.2026 18:39:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011637 | ||
12.05.2026 18:38:59 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001919 | ||
12.05.2026 18:38:43 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00012722 | ||
12.05.2026 18:38:33 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000104 | ||
12.05.2026 18:38:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00009107 | ||
12.05.2026 18:38:21 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,0000051 | ||
12.05.2026 18:38:17 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000852 | ||
12.05.2026 18:38:10 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00000749 | ||
12.05.2026 18:38:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00013032 | ||
12.05.2026 18:38:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001119 | ||
12.05.2026 18:37:58 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
12.05.2026 18:37:50 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000134 |
