Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 18:50:15 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00003976 | ||
12.05.2026 18:50:12 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 8 | 0,00025004 | ||
12.05.2026 18:50:08 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00005244 | ||
12.05.2026 18:50:04 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 16 | 0,00037785 | ||
12.05.2026 18:50:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,0000121 | ||
12.05.2026 18:49:56 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000245 | ||
12.05.2026 18:49:38 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001706 | ||
12.05.2026 18:49:35 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
12.05.2026 18:49:31 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001838 | ||
12.05.2026 18:49:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001962 | ||
12.05.2026 18:49:09 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011911 | ||
12.05.2026 18:49:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001131 | ||
12.05.2026 18:49:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000232 | ||
12.05.2026 18:48:56 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00015524 | ||
12.05.2026 18:48:52 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000781 | ||
12.05.2026 18:48:46 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001842 | ||
12.05.2026 18:48:38 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000223 | ||
12.05.2026 18:48:34 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000143 | ||
12.05.2026 18:48:30 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000914 | ||
12.05.2026 18:48:23 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 6 | 0,00004945 |
