Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 08:05:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,0000141 | ||
13.05.2026 08:05:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000579 | ||
13.05.2026 08:04:40 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000342 | ||
13.05.2026 08:04:37 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00013471 | ||
13.05.2026 08:04:31 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011636 | ||
13.05.2026 08:04:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002223 | ||
13.05.2026 08:04:19 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,0000252 | ||
13.05.2026 08:04:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000463 | ||
13.05.2026 08:03:31 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000355 | ||
13.05.2026 08:03:26 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000223 | ||
13.05.2026 08:03:22 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0001163 | ||
13.05.2026 08:03:12 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000859 | ||
13.05.2026 08:03:08 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000019 | ||
13.05.2026 08:03:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000463 | ||
13.05.2026 08:02:44 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011636 | ||
13.05.2026 08:02:26 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000251 | ||
13.05.2026 08:02:19 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000222 | ||
13.05.2026 08:02:15 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00021303 | ||
13.05.2026 08:02:11 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000416 | ||
13.05.2026 08:02:07 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001416 |
